Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
Contribuição ao PASEP 714.775,00 105.000,00 0,00 794.899,73 96,96%
Contribuição ao PASEP 747.285,00 4.050,00 0,00 751.202,04 99,98%
Amortização e Encargos das Dívidas 3.600.000,00 1.579.500,00 0,00 4.725.622,32 91,23%
Amortização e Encargos das Dívidas 3.400.000,00 183.000,00 100.000,00 3.454.931,34 99,19%
Pgto de Precatórios e Sentenças Judiciais 735.000,00 0,00 0,00 542.226,68 73,77%
Pgto de Precatórios e Sentenças Judiciais 885.000,00 0,00 1.050,00 12.825,93 1,45%
Pgto de Indenizações e Restituições 56.750,00 0,00 0,00 27.569,90 48,58%
Pgto de Indenizações e Restituições 55.000,00 0,00 20.000,00 62.754,68 179,29%
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 292.500,00 2.000.000,00 210.000,00 2.170.259,00 104,21%
Atenção
Division by zero
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 NAN
Atenção
Division by zero
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 NAN
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 304.000,00 0,00 92.300,00 63.400,00 29,94%
Execução de obras de infraestrutura rodoviária 160.000,00 241.000,00 285.000,00 6.284.919,24 5.418,03%
Execução de obras de infraestrutura rodoviária 150.000,00 278.000,00 30.000,00 4.700.701,31 1.181,08%
Execução de obras de infraestrutura urbana 150.000,00 0,00 43.000,00 4.804.572,53 4.490,25%
Execução de obras de infraestrutura urbana 160.000,00 200.000,00 54.500,00 5.886.087,47 1.926,70%
Aquisição de Veíc. e Equip. p/ Progr. de Atenção Básica em Saúde 70.000,00 380.000,00 10.000,00 142.549,76 32,39%
Aquisição de Veíc. e Equip. p/ Progr. de Atenção Básica em Saúde 72.000,00 395.000,00 11.500,00 1.512.864,99 332,13%
Atenção
Division by zero
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industrial 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 NAN
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industrial 100.000,00 0,00 63.000,00 23.900,00 64,59%
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 20 de 202]