Relatório de Saldo da Dívida acumulado    
       
       
    Imprimir   PDF   CSV   Sair
5250 2.2.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 969.618,97
4856 2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS 760.856,91
11794 2.2.2.1.1.02.98.12.00.00.00.00 Contrato nº 0412.907 - 71 2013 Progr. Pró-Transporte 1.120.627,26
11796 2.2.2.1.1.02.98.14.00.00.00.00 CONTR. EMPRÉST. Nº 4098/20/SFM 1.485.581,96
11817 2.2.2.1.1.02.98.16.00.00.00.00 CONTR. EMPRÉST. Nº 4216 - SFM 548.710,84
11824 2.2.2.1.1.02.98.17.00.00.00.00 CONTR. EMPRÉST.nº610888-55/FINISA/CX/Lei nº 2.287/22. 4.964.079,09
12064 2.2.2.1.1.02.98.18.00.00.00.00 CONTR.EMPRÉST.Nº 4392/22/Fomento Pr-Lei Munic.nº 2.286/22 1.188.778,60
12116 2.2.2.1.1.02.98.19.00.00.00.00 CONTR.EMPRÉST.nº4219/21-AFM/GINÁSIO DE ESPORTES 1.257.174,85
12136 2.2.2.1.1.02.98.20.00.00.00.00 CONTR.EMPRÉST.nº 4526/24 Equip.Rodov.Habitação I.Social 2.348.958,38
12235 2.2.2.1.1.02.98.21.00.00.00.00 CONTR.EMPRÉST. fom.PR-SFM nº 4527/24 - Ônibus 881.976,76
 
Total Geral(10) - Soma 15.526.363,62
Ir para Visualizar 1 [1 a 10 de 10]